66° Medagliere Soci A.O.M. 2018
Congratulazioni ai nostri soci A.O.M. per i risultati al 66o Campionato Mondiale di Cesena di Gennaio 2018, in particolare hanno vinto:
17 medaglie d’oro
14 medaglie d’argento
14 medaglie di bronzo
Il Consiglio Direttivo A.O.M.
| N° associazione 333 | Oro | Argento | Bronzo | Totale titoli |
| Borotto Moreno | 2 | 2 | ||
| Cagnoli Mario | 1 | 1 | ||
| Cesena Giacomo | 1 | 2 | 3 | |
| Citterio Giuseppe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Citterio Lorenzo | 1 | 1 | ||
| De Marinis Leonardo | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Dolce Stefano | 1 | 1 | ||
| Galbiati Pierluigi | 1 | 1 | ||
| Grillino Fausto | 1 | 1 | ||
| Grazioli Riccardo | 1 | 1 | ||
| Locatelli Giancarlo | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Maconi Daniele | 1 | 1 | ||
| Oberti Luca | 1 | 1 | ||
| Pellegrini Francesco | 1 | 1 | 2 | |
| Pizzi Giancarlo | 1 | 1 | 2 | |
| Pozzi Ermes | 1 | 1 | ||
| Santoliquido Giuseppe | 1 | 1 | 2 | |
| Tagliaferri Olimpio | 1 | 1 | ||
| Valendino Giuseppe | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Vigano Walter | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Villa Bernardino | 1 | 1 | ||
| TOTALE TITOLI | 17 | 14 | 14 | 45 |
